Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 4 | 2.384 | 106.828 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 334 | 14.815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 12.438 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 167 | 30.719 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 258 | 13.090 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 230 | 6.259 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 270 | 19.736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2.384 | 9.771 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 612 | 266.252 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 205 | 5.108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 612 | 9.100 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 143 | 2.815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 418 | 8.067 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 276 | 11.467 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 348 | 26.839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 444 | 60.808 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 273 | 89.931 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 448 | 7.201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 197 | 9.735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 455 | 18.697 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 357 | 16.484 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 74 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.285 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 106 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 70 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 85 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 72 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 65 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.370 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 72 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 92 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3.511 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 1 | 61 | 72 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 66 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 251 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 160 | 432 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2.588 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 329 | 407 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 175 | 313 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 158 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 108 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 96 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 166 | 626 |
![]() |
754 | 759 | 9 | 123 | 56.036 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 87 | 13.529 |
![]() |
27 | 27 | 0 | 97 | 13.800 |
![]() |
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
![]() |
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |